Hot Selling 304 Stainless Steel Cable Ties Ball Lock Type Silver Color
Loading pool progress...
Price tiers
Swipe โ
US$0.025
1,000+
01,000
End
Key attributes
Customization
Available
Certification
RoHS, ISO, CE
Color
Silver
Shipping Cost
Contact the supplier about freight and estimated delivery time.
Secure Payments
Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform.
Refund Policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues.
Model No.
YFC
Fire Rating
Fireproof
Size
All Length Are Available
Material
Stainless Steel
Type
Self-Locking Cable Tie
Sample
Free
Oem
Accepted
Quality
High
Moq
1 PCS
Transport Package
100PCS/Polybag with Label
Specification
Width: 12mm, 15mm
Trademark
INGFA
Origin
Zhejiang China
Hs Code
73269090
Production Capacity
9999999PCS/Week
Package Size
15.00cm * 10.00cm * 5.00cm
Package Gross Weight
0.500kg
Part No.
Approx. Length
Mm(Inch)
mm(inch)
Yfc-4ร150
150(5.9)
Yfc-4ร200
200(7.87)
Yfc-4ร250
250(9.84)
Yfc-4ร300
300(11.8)
Yfc-4ร350
350(13.78)
Yfc-4ร400
400(15.75)
Yfc-4ร450
450(17.72)
Yfc-4ร500
500(19.69)
Yfc-4ร550
550(21.65)
Yfc-4ร600
600(23.62)
Yfc-4.6ร150
150(5.9)
Yfc-4.6ร200
200(7.87)
Yfc-4.6ร250
250(9.84)
Yfc-4.6ร300
300(11.8)
Yfc-4.6ร350
350(13.78)
Yfc-4.6ร400
400(15.75)
Yfc-4.6ร450
450(17.72)
Yfc-4.6ร500
500(19.69)
Yfc-4.6ร550
550(21.65)
Yfc-4.6ร600
600(23.62)
Yfc-7.9ร150
150(5.9)
Yfc-7.9ร200
200(7.87)
Yfc-7.9ร250
250(9.84)
Yfc-7.9ร300
300(11.8)
Yfc-7.9ร350
350(13.78)
Yfc-7.9ร400
400(15.75)
Yfc-7.9ร450
450(17.72)
Yfc-7.9ร500
500(19.69)
Yfc-7.9ร550
550(21.65)
Yfc-7.9ร600
600(23.62)
Yfc-7.9ร650
650(25.59)
Yfc-7.9ร700
700(27.56)
Yfc-7.9ร750
750(29.53)
Yfc-7.9ร800
800(31.5)
Yfc-10ร150
150(5.9)
Yfc-10ร200
200(7.87)
Yfc-10ร250
250(9.84)
Yfc-10ร300
300(11.8)
Yfc-10ร350
350(13.78)
Yfc-10ร400
400(15.75)
Yfc-10ร450
450(17.72)
Yfc-10ร500
500(19.69)
Yfc-10ร550
550(21.65)
Yfc-10ร600
600(23.62)
Yfc-10ร650
650(25.59)
Yfc-10ร700
700(27.56)
Yfc-10ร750
750(29.53)
Yfc-10ร800
800(31.5)
Yfc-12ร200
200(7.87)
Yfc-12ร250
250(9.84)
Yfc-12ร300
300(11.8)
Yfc-12ร350
350(13.78)
Yfc-12ร400
400(15.75)
Yfc-12ร450
450(17.72)
Yfc-12ร500
500(19.69)
Yfc-12ร550
550(21.65)
Yfc-12ร600
600(23.62)
Yfc-12ร650
650(25.59)
Yfc-12ร700
700(27.56)
Yfc-16ร200
200(7.87)
Yfc-16ร250
250(9.84)
Yfc-16ร300
300(11.8)
Yfc-16ร350
350(13.78)
Yfc-16ร400
400(15.75)
Yfc-16ร450
450(17.72)
Yfc-16ร500
500(19.69)
Yfc-16ร550
550(21.65)
Yfc-16ร600
600(23.62)
Yfc-16ร650
650(25.59)
Yfc-16ร700
700(27.56)
Yfc-16ร750
750(29.53)
Yfc-16ร800
800(31.5)
Yfc-16ร1000
1000(39.37)
Yfc-19ร200
200(7.87)
Yfc-19ร250
250(9.84)
Yfc-19ร300
300(11.8)
Yfc-19ร350
350(13.78)
Yfc-19ร400
400(15.75)
Yfc-19ร450
450(17.72)
Yfc-19ร500
500(19.69)
Yfc-19ร550
550(21.65)
Yfc-19ร600
600(23.62)
Yfc-19ร650
650(25.59)
Yfc-19ร700
700(27.56)
Yfc-19ร750
750(29.53)
Yfc-19ร800
800(31.5)
Yfc-19ร1000
1000(39.37)
Yfl-12*150
150(5.9)
Yfl-12*200
200(7.87)
Yfl-12*250
250(9.84)
Yfl-12*300
300(11.8)
Yfl-12*350
350(13.78)
Yfl-12*400
400(15.75)
Yfl-12*450
450(17.72)
Yfl-12*500
500(19.69)
Yfl-12*550
550(21.65)
Yfl-12*600
600(23.62)
Yfl-12*650
650(25.8)
Yfl-12*700
700(27.6)
Yfl-12*800
800(31.5)
Yfl-15*200
200(7.87)
Yfl-15*250
250(9.84)
Yfl-15*300
300(11.8)
Yfl-15*350
350(13.78)
Yfl-15*400
400(15.75)
Yfl-15*450
450(17.72)
Yfl-15*500
500(19.69)
Yfl-15*550
550(21.65)
Yfl-15*600
600(23.62)
Yfl-15*650
650(25.59)
Yfl-15*700
700(27.56)
Yfl-15*750
750(29.53)
Yfl-15*800
800(31.5)
Yfl-15*1000
1000(39.37)
Yfd-10*150
150(5.9)
Yfd-10*190
190(7.5)
Yfd-10*250
250(9.8)
Yfd-10*300
300(11.8)
Yfd-10*350
350(13.8)
Yfd-10*400
400(15.7)
Yfd-10*450
450(17.7)
Yfd-10*490
490(19.3)
Yfd-10*550
550(21.7)
Yfd-10*600
600(23.6)
Yfd-10*650
650(25.6)
Yfd-10*700
700(27.6)
Part
Specification(W*L)
Yfrt-400a
10*400
Yfrt-600a
10*600
Yfrt-800a
10*800
Yfrt-900a
10*900
Yfrt-1000a
10*1000
Yfrt-1100a
10*1100
Yfrt-1200a
10*1200
Yfrt-1300a
10*1300
Yfrt-1400a
10*1400
Yfrt-1500a
10*1500
Yfrt-400b
20*400
Yfrt-600b
20*600
Yfrt-800b
20*800
Yfrt-900b
20*900
Yfrt-1000b
20*1000
Yfrt-1100b
20*1100
Yfrt-1200b
20*1200
Yfrt-1300b
20*1300
Yfrt-1400b
20*1400
Yfrt-1500b
20*1500
Yf-7*150
150(5.9)
Yf-7*225
225(8.86)
Yf-7*300
300(11.8)
Yf-7*335
335(13.2)
Yf-7*400
400(15.7)
Yf-7*450
450(17.7)
Yf-7*490
490(19.3)
Yf-7*550
550(21.7)
Yf-7*600
600(23.6)
Yf-7*650
650(25.6)
Yf-7*700
700(27.6)
Yf-7*750
750(29.5)
Yf-7*800
800(31.5)
Yfd-7*150
150(5.9)
Yfd-7*225
225(8.86)
Yfd-7*300
300(11.8)
Yfd-7*335
335(13.2)
Yfd-7*400
400(15.7)
Yfd-7*450
450(17.7)
Yfd-7*490
490(19.3)
Yfd-7*550
550(21.7)
Yfd-7*600
600(23.6)
Yfd-7*650
650(25.6)
Yfd-7*700
700(27.6)
Yfd-7*750
750(29.5)
Yfd-7*800
800(31.5)
Yfd-12*150
150(5.9)
Yfd-12*225
225(8.86)
Yfd-12*300
300(11.8)
Yfd-12*335
335(13.2)
Yfd-12*400
400(15.7)
Yfd-12*450
450(17.7)
Yfd-12*490
490(19.3)
Yfd-12*550
550(21.7)
Yfd-12*600
600(23.6)
Yfd-12*650
650(25.6)
Yfd-12*700
700(27.6)
Yfd-12*750
750(29.5)
Yfd-12*800
800(31.5)
| Customization | Available |
|---|---|
| Certification | RoHS, ISO, CE |
| Color | Silver |
| Shipping Cost | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
| Secure Payments | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
| Refund Policy | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
| Model No. | YFC |
| Fire Rating | Fireproof |
| Size | All Length Are Available |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Self-Locking Cable Tie |
| Sample | Free |
| Oem | Accepted |
| Quality | High |
| Moq | 1 PCS |
| Transport Package | 100PCS/Polybag with Label |
| Specification | Width: 12mm, 15mm |
| Trademark | INGFA |
| Origin | Zhejiang China |
| Hs Code | 73269090 |
| Production Capacity | 9999999PCS/Week |
| Package Size | 15.00cm * 10.00cm * 5.00cm |
| Package Gross Weight | 0.500kg |
| Part No. | Approx. Length |
| Mm(Inch) | mm(inch) |
| Yfc-4ร150 | 150(5.9) |
| Yfc-4ร200 | 200(7.87) |
| Yfc-4ร250 | 250(9.84) |
| Yfc-4ร300 | 300(11.8) |
| Yfc-4ร350 | 350(13.78) |
| Yfc-4ร400 | 400(15.75) |
| Yfc-4ร450 | 450(17.72) |
| Yfc-4ร500 | 500(19.69) |
| Yfc-4ร550 | 550(21.65) |
| Yfc-4ร600 | 600(23.62) |
| Yfc-4.6ร150 | 150(5.9) |
| Yfc-4.6ร200 | 200(7.87) |
| Yfc-4.6ร250 | 250(9.84) |
| Yfc-4.6ร300 | 300(11.8) |
| Yfc-4.6ร350 | 350(13.78) |
| Yfc-4.6ร400 | 400(15.75) |
| Yfc-4.6ร450 | 450(17.72) |
| Yfc-4.6ร500 | 500(19.69) |
| Yfc-4.6ร550 | 550(21.65) |
| Yfc-4.6ร600 | 600(23.62) |
| Yfc-7.9ร150 | 150(5.9) |
| Yfc-7.9ร200 | 200(7.87) |
| Yfc-7.9ร250 | 250(9.84) |
| Yfc-7.9ร300 | 300(11.8) |
| Yfc-7.9ร350 | 350(13.78) |
| Yfc-7.9ร400 | 400(15.75) |
| Yfc-7.9ร450 | 450(17.72) |
| Yfc-7.9ร500 | 500(19.69) |
| Yfc-7.9ร550 | 550(21.65) |
| Yfc-7.9ร600 | 600(23.62) |
| Yfc-7.9ร650 | 650(25.59) |
| Yfc-7.9ร700 | 700(27.56) |
| Yfc-7.9ร750 | 750(29.53) |
| Yfc-7.9ร800 | 800(31.5) |
| Yfc-10ร150 | 150(5.9) |
| Yfc-10ร200 | 200(7.87) |
| Yfc-10ร250 | 250(9.84) |
| Yfc-10ร300 | 300(11.8) |
| Yfc-10ร350 | 350(13.78) |
| Yfc-10ร400 | 400(15.75) |
| Yfc-10ร450 | 450(17.72) |
| Yfc-10ร500 | 500(19.69) |
| Yfc-10ร550 | 550(21.65) |
| Yfc-10ร600 | 600(23.62) |
| Yfc-10ร650 | 650(25.59) |
| Yfc-10ร700 | 700(27.56) |
| Yfc-10ร750 | 750(29.53) |
| Yfc-10ร800 | 800(31.5) |
| Yfc-12ร200 | 200(7.87) |
| Yfc-12ร250 | 250(9.84) |
| Yfc-12ร300 | 300(11.8) |
| Yfc-12ร350 | 350(13.78) |
| Yfc-12ร400 | 400(15.75) |
| Yfc-12ร450 | 450(17.72) |
| Yfc-12ร500 | 500(19.69) |
| Yfc-12ร550 | 550(21.65) |
| Yfc-12ร600 | 600(23.62) |
| Yfc-12ร650 | 650(25.59) |
| Yfc-12ร700 | 700(27.56) |
| Yfc-16ร200 | 200(7.87) |
| Yfc-16ร250 | 250(9.84) |
| Yfc-16ร300 | 300(11.8) |
| Yfc-16ร350 | 350(13.78) |
| Yfc-16ร400 | 400(15.75) |
| Yfc-16ร450 | 450(17.72) |
| Yfc-16ร500 | 500(19.69) |
| Yfc-16ร550 | 550(21.65) |
| Yfc-16ร600 | 600(23.62) |
| Yfc-16ร650 | 650(25.59) |
| Yfc-16ร700 | 700(27.56) |
| Yfc-16ร750 | 750(29.53) |
| Yfc-16ร800 | 800(31.5) |
| Yfc-16ร1000 | 1000(39.37) |
| Yfc-19ร200 | 200(7.87) |
| Yfc-19ร250 | 250(9.84) |
| Yfc-19ร300 | 300(11.8) |
| Yfc-19ร350 | 350(13.78) |
| Yfc-19ร400 | 400(15.75) |
| Yfc-19ร450 | 450(17.72) |
| Yfc-19ร500 | 500(19.69) |
| Yfc-19ร550 | 550(21.65) |
| Yfc-19ร600 | 600(23.62) |
|---|---|
| Yfc-19ร650 | 650(25.59) |
| Yfc-19ร700 | 700(27.56) |
| Yfc-19ร750 | 750(29.53) |
| Yfc-19ร800 | 800(31.5) |
| Yfc-19ร1000 | 1000(39.37) |
| Yfl-12*150 | 150(5.9) |
| Yfl-12*200 | 200(7.87) |
| Yfl-12*250 | 250(9.84) |
| Yfl-12*300 | 300(11.8) |
| Yfl-12*350 | 350(13.78) |
| Yfl-12*400 | 400(15.75) |
| Yfl-12*450 | 450(17.72) |
| Yfl-12*500 | 500(19.69) |
| Yfl-12*550 | 550(21.65) |
| Yfl-12*600 | 600(23.62) |
| Yfl-12*650 | 650(25.8) |
| Yfl-12*700 | 700(27.6) |
| Yfl-12*800 | 800(31.5) |
| Yfl-15*200 | 200(7.87) |
| Yfl-15*250 | 250(9.84) |
| Yfl-15*300 | 300(11.8) |
| Yfl-15*350 | 350(13.78) |
| Yfl-15*400 | 400(15.75) |
| Yfl-15*450 | 450(17.72) |
| Yfl-15*500 | 500(19.69) |
| Yfl-15*550 | 550(21.65) |
| Yfl-15*600 | 600(23.62) |
| Yfl-15*650 | 650(25.59) |
| Yfl-15*700 | 700(27.56) |
| Yfl-15*750 | 750(29.53) |
| Yfl-15*800 | 800(31.5) |
| Yfl-15*1000 | 1000(39.37) |
| Yfd-10*150 | 150(5.9) |
| Yfd-10*190 | 190(7.5) |
| Yfd-10*250 | 250(9.8) |
| Yfd-10*300 | 300(11.8) |
| Yfd-10*350 | 350(13.8) |
| Yfd-10*400 | 400(15.7) |
| Yfd-10*450 | 450(17.7) |
| Yfd-10*490 | 490(19.3) |
| Yfd-10*550 | 550(21.7) |
| Yfd-10*600 | 600(23.6) |
| Yfd-10*650 | 650(25.6) |
| Yfd-10*700 | 700(27.6) |
| Part | Specification(W*L) |
| Yfrt-400a | 10*400 |
| Yfrt-600a | 10*600 |
| Yfrt-800a | 10*800 |
| Yfrt-900a | 10*900 |
| Yfrt-1000a | 10*1000 |
| Yfrt-1100a | 10*1100 |
| Yfrt-1200a | 10*1200 |
| Yfrt-1300a | 10*1300 |
| Yfrt-1400a | 10*1400 |
| Yfrt-1500a | 10*1500 |
| Yfrt-400b | 20*400 |
| Yfrt-600b | 20*600 |
| Yfrt-800b | 20*800 |
| Yfrt-900b | 20*900 |
| Yfrt-1000b | 20*1000 |
| Yfrt-1100b | 20*1100 |
| Yfrt-1200b | 20*1200 |
| Yfrt-1300b | 20*1300 |
| Yfrt-1400b | 20*1400 |
| Yfrt-1500b | 20*1500 |
| Yf-7*150 | 150(5.9) |
| Yf-7*225 | 225(8.86) |
| Yf-7*300 | 300(11.8) |
| Yf-7*335 | 335(13.2) |
| Yf-7*400 | 400(15.7) |
| Yf-7*450 | 450(17.7) |
| Yf-7*490 | 490(19.3) |
| Yf-7*550 | 550(21.7) |
| Yf-7*600 | 600(23.6) |
| Yf-7*650 | 650(25.6) |
| Yf-7*700 | 700(27.6) |
| Yf-7*750 | 750(29.5) |
| Yf-7*800 | 800(31.5) |
| Yfd-7*150 | 150(5.9) |
| Yfd-7*225 | 225(8.86) |
| Yfd-7*300 | 300(11.8) |
| Yfd-7*335 | 335(13.2) |
| Yfd-7*400 | 400(15.7) |
| Yfd-7*450 | 450(17.7) |
| Yfd-7*490 | 490(19.3) |
| Yfd-7*550 | 550(21.7) |
| Yfd-7*600 | 600(23.6) |
| Yfd-7*650 | 650(25.6) |
| Yfd-7*700 | 700(27.6) |
| Yfd-7*750 | 750(29.5) |
| Yfd-7*800 | 800(31.5) |
| Yfd-12*150 | 150(5.9) |
| Yfd-12*225 | 225(8.86) |
| Yfd-12*300 | 300(11.8) |
| Yfd-12*335 | 335(13.2) |
| Yfd-12*400 | 400(15.7) |
| Yfd-12*450 | 450(17.7) |
| Yfd-12*490 | 490(19.3) |
| Yfd-12*550 | 550(21.7) |
| Yfd-12*600 | 600(23.6) |
| Yfd-12*650 | 650(25.6) |
| Yfd-12*700 | 700(27.6) |
| Yfd-12*750 | 750(29.5) |
| Yfd-12*800 | 800(31.5) |
Packaging and delivery
| Selling Units | Single item |
|---|---|
| Package Type | Standard export packaging |
| Lead Time | 7-14 days after payment |
Protections
Secure Payment
Your payment information is encrypted and secure. We never share your card details.
Quality Assurance
Products are verified before shipment. Contact us within 7 days if you receive defective items.
Buyer Protection
Full refund if product is not as described or doesn't arrive on time.
Supplier
๐ญ
NIKO Electric Co., Ltd.
